Remuneraciones
jueves, 2 de marzo de 2017
miércoles, 1 de marzo de 2017
miércoles, 22 de febrero de 2017
BASE DE DATOS DE LOS EMPLEADOS | ||||||||||||||
Empresa: DHL | Responsable: Ochoa Pruneda Brenda Vanessa | |||||||||||||
No. | Nombre del empleado | RFC | Puesto | Departamento | Direccion(calle, col, munic) | Telefono | Fecha de contrato | Observaciones | ||||||
1 | Almazan Pallares Carlos Jose | AAPC980101 | Becario | Almacen | Los Morales, Cuautitlan Izcalli | 5566987307 | carlosalmazan@gmail.com | 15/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
2 | Beltran Valdez Monica Monserrath | BEVM160100 | Administrador | Mercadotecnia | Coyotepec, Estado de Mexico | 5545377045 | monys1699@gmail.com | 05/02/2014 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
3 | Cruz Molina Saraia Berenice | CUMS991215 | Gerente General | Gerencia | Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico | 5512993850 | sarai.cruzmolina@outlook.es | 05/05/2014 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
4 | Dominguez Neri Luis Eduardo | DONE990425 | administrador | Mercadotecnia | Cofradia 1, Cuautitlan Izcalli | 26116615 | luis_edn@hotmail.com | 15/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
5 | Flores Maldonado Lizbeth | FOML990812 | contador | Finanzas | Teoloyucan, Estado de Mexico | 5565254828 | lizbethflores_0907@gmail.com | 12/08/2015 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
6 | Gonzalez Cruz Itzel | GOCI990703 | contador | Finanzas | Narciso Mendoza. C. Izcalli | 5571434208 | lunita3719@hotmail.com | 03/07/2013 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
7 | Gutierrez Escobar Kenia Ali | GUEK981229 | contador | Almacen | Teoloyucan, Estado de Mexico | 7731413046 | kengutesc1998@gmail.com | 15/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
8 | Hernandez Muñiz Maria Fernanda | HEMF990826 | contador | R.R.H.H. | San Antonio , Tultitlan | 5519267641 | ferbohernandez@gmail.com | 03/03/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
9 | Jimenez Martinez Guadalupe | JIMG991017 | Limpieza | Limpieza | Axalpa Teoloucan. | 5535930393 | lupita.nismo@gmail.com | 15/12/2015 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
10 | Jimenez Rodriguez Leilani | JIRL990401 | auxiliar | Logistica | Barrio Acolco, Edo de Mex | 5566348262 | leilanita199@outlook.com | 05/05/2014 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
11 | Lopez Robles Rene Cuauthtemoc | LORR990928 | auxiliar | Mercadotecnia | Teoloyucan, Estado de Mexico | 5585105919 | renelpz_@outlook.com | 15/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
12 | Mejia Hernandez Marco Antonio | MEHM990609 | auxiliar | R.R.H.H. | Santa Maria Cuautitlan | 5575508587 | marco_6am@hotmail.com | 05/02/2014 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
13 | Mireles Salgado Dulce Margarita | MISD990327 | Becario | R.R.H.H. | Santa Maria Huecotitla | 5541586466 | dulcemireles1999@gmail.com | 05/05/2014 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
14 | Moreno Muñoz Mitzi Samara | MOMM991030 | contador | Sistemas | Santa Barbara, C. Izcalli | 5536353939 | mitzi.samara@gmail.com | 15/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
15 | Ochoa Pruneda Brenda Vanesa | OOPB990604 | Agente de ventas | Finanzas | Buenavista, Juan Alvarez, Tultitlan | 5558842027 | 123vaaned13@yahoo.com | 12/08/2015 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
16 | Ortiz Arellano Itzel Jamin | OIAI990920 | Administrador | Finanzas | Teoloyucan, Estado de Mexico | 5577425146 | itzel.ortiz@gmail.com | 03/07/2013 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
17 | Perez Diaz Paulina Zoe | PEDP980622 | contador | Mercadotecnia | La Concepcion, Tultitlan | 5549000022 | zozoali.perez@gmail.com | 15/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
18 | Perez Flores Lizeth Yatziri | PEFL980927 | Administrador | R.R.H.H. | Ejidos del Socorro, Xhala, C. Izcalli | 5568881494 | yatziri.2709@gmail.com | 03/03/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
19 | Perez Silvestre Fatima Lucia | PESF981213 | Limpieza | Limpieza | Santa Barbara, C. Izcalli | 5534976977 | fatima19981307@gmail.com | 15/12/2015 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
20 | Pudencio Gamez Miztli Citlali | PUGM990218 | contador | Mercadotecnia | Bosques del Lago, C. Izcalli | 5573945198 | mikigamez@gmail.com | 05/05/2014 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
21 | Ramirez Ortega Fher Israel | RAOF991119 | Agente de ventas | Finanzas | San Antonio , C. Izcalli | 5570607531 | fherr91@gmail.com | 25/08/2014 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
22 | Ramirez Torres Ivonne Arizbeth | RATI970224 | Limpieza | Limpieza | Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico | 5544798122 | arizbeth970224@gmail.com | 02/09/2015 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
23 | Resendiz Dominguez Cesar Eduardo | REDC980602 | Becario | R.R.H.H. | Santa Barbara, C. Izcalli | 5558951002 | cesar_resen@hotmail.com | 02/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
24 | Sanchez Rico Carolina | SARC991202 | Limpieza | Limpieza | Las animas, Tepotzotlan | 20649006 | caroyrose@gmail.com | 16/01/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
25 | Solano Delgado Luz Erika | SODL990519 | Agente de ventas | Mercadotecnia | Barrio Tlaltenco, Teoloucan. | 5533439836 | erikitasolano@hotmail.com | 04/03/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
26 | Solis Antonio Ana Laura | SOAA980610 | Limpieza | Limpieza | San Mateo, Cuutitlan Izcalli | 5551562041 | laurasolis@gmail.com | 02/09/2015 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
27 | Solis Orozco Nikole | SOON990413 | auxiliar | R.R.H.H. | Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlan | 5561352009 | nikoleorozco@gmail.com | 02/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
28 | Solis Paredes Alan Michel | SOPA980528 | Becario | Almacen | Santiago Cuautlalpan, Tepotzotlan | 5529275710 | michels_paredes@hotmail.com | 16/01/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
29 | Torres Fiesco Wendy Xiomara | TOFW990731 | Diseñador | Mercadotecnia | Santo Thomas, Teoloyucan, Edo de Mex | 5521806686 | xtorresfiesca@yahoo.com | 04/03/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
30 | Tranquilino Lozano Adriana Jazmin | TALA990625 | contador | R.R.H.H. | San Mateo Ixtacalco, C. Izcalli | 5548914885 | meatand@gmail.com | 02/09/2015 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
31 | Vallejo Cruz Yocelin | VACY990328 | Administrador | Almacen | Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico | 5536451198 | yossee061@gmail.com | 02/02/2017 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
32 | Velazquez Nuñez Cristian | VENC980113 | auxiliar | Almacen | Axotlan, Cuautitlan Izcalli | 5529509774 | cris.galan13@hotmail.com | 16/01/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
33 | Villegas Salinas Olivia | VISO990804 | Agente de ventas | Almacen | La Concepcion, Tultitlan | 5513394115 | olivia.villegas@hotmail.com | 04/03/2016 | BUEN DESEMPEÑO | |||||
34 | Zaragoza Zuno Jesus | ZAZJ981103 | auxiliar | Mercadotecnia | Parque San Mateo, Cuautitlan Mex | 5571681346 | yisusalberto@gmail.com | 05/06/2013 | BUEN DESEMPEÑO |
lunes, 28 de noviembre de 2016
Artículos de la constitución
Artículo 2o. La
Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Artículo 1o. En
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece.
Artículo 3o. Todo
individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados,
Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
Artículo 4o. El
varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus
hijos.
Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
Artículo 5o. A
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
martes, 11 de octubre de 2016
GLOSARIO
1 SEGURIDAD: Ausencia de peligro o
riesgo.
2
HIGIENE: Limpieza o aseo para conservar la
salud o prevenir enfermedades.
3
RIESGOS: Posibilidad de que se produzca un
contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño.
4 EMPRESA: Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de empresas.
5 TRABAJO: Acción o
actividad de trabajar.
6 SIMBOLIGIA: Conjunto o
sistema de símbolos.
7
SÍMBOLO: Signo que establece una relación de identidad con una realidad,
generalmente abstracta, a la que evoca o representa.
8 ELEMENTO:
Parte que,
junto con otras, constituye la base de una cosa o un conjunto de cosas
materiales o inmateriales.
9
INSTRUMENTO: Objeto fabricado, simple o formado por una combinación de piezas, que
sirve para realizar un trabajo o actividad, especialmente el que se usa con las
manos para realizar operaciones manuales técnicas o delicadas, o el que sirve
para medir, controlar o registrar algo.
10
ADITAMENTO: Cosa que se añade para completar
o complementar algo.
11 ACCIDENTES:
Se
denomina accidente a cualquier suceso motivado por una
acción violenta e inesperada, generalmente a caro de un factor externo
involuntario y que deja como consecuencia una importante lesión corporal.
Existen causas básicas e inmediatas de un accidente.
12
PREVENIR: Tomar precauciones o medidas
por adelantado para evitar un daño, un riesgo o un peligro.
13
CONTAMINACIÓN: Acción de
contaminar o contaminarse.
14
RECURSO: Ayuda o medio del que una
persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad.
15
DEGRADABLE: Que puede ser degradado.
16
ENFERMEDAD: Alteración leve o grave del
funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una
causa interna o externa.
SIMBOLOGIA DE
SEGURIDAD HE HIGIENE
NOMBRE
|
SIMBOLO
|
DESCRIPCION
|
ZONA DE SEGURIDAD
|
|
PERMITE UBICAR
LAS ZONAS DE SEGURIDAD EN CASO DE PELIGRO
|
RUTA DE
|
|
INDICA LA RUTA DE
EVACUACION CON LAS SALIDAS MAS PROXIMAS
|
PISO MOJADO
|
|
INDICA LAS
ZONAS DEL PISO QUE ESTA MOJADO PARA QUE LA GENTE NO PASE
|
NO ESTACIONARSE
|
|
INDICA EN QUE PARTES
DE LA CALLE ESTA PROHIBIDO ESTACIONARSE
|
NO FUMAR
|
|
HAY CITIOS EN
LOS QUE NO ESTA PERMITIDO FUMAR
|
PROHIBIDO PASAR
|
|
PROHIBE PASAR A
LUGARES QUE NO SON DISPONIBLES
|
NO CORRER
|
|
INDICA QUE NO
SE DEBE DE CORRER EN ESA ZONA
|
NO GRITAR
|
|
INDICA QUE NO SE DEBE
DE HABLAR FUERTE MUCHO MENOS GRITAR
|
PROHIBIDO HACER FUEGO
|
|
PROHIBE EL USO
DEL FUEGO
|
NO TOCAR
|
|
INDICA QUE ESTA
PROHIBIDO TOCAR ALGO POR SEGURIDAD
|
PROHIBIDO USAR GUANTES
|
|
INDICA QUE NO
SE DEBE DE USAR GUANTES
|
PELIGRO DE FUEGO
|
|
INDICA QUE HAY FUEGO
CERCA Y NO SE PUEDE ACERCAR
|
PELIGRO DE EXPLOSION
|
|
INDICA QUE
ESTAS EN PELIGRO DE EXTINCION
|
LAVARSE LAS MANOS
|
|
SE DEBE DE LAVAR LAS
MANOS FORSOSAMENTE
|
CERRAR LAS PUERTAS
|
|
SE DEBEN DE
CERRAR LAS PUERTA
|
USAR CINTURON DE SEGURIDAD
|
|
INDICA QUE SE DEBEB
USAR EL CINTURON NECESARIAMENTE
|
ZONA DE BESOS
|
|
INDICA QUE SE
PUEDE DAR BESOS EN ESE LUGAR
|
SE PUEDE ABRAZAR
|
|
INDICA QUE SE DEBE
ABRAZAR A SU ACOMPAÑANTE
|
SE PUEDE ACARICIAR AL PERRO
|
|
INDICA QUE HAY
QUE ACARICIAR A UN PERRO
|
SE PUEDE LLORAR
|
|
INDICA QUE SE PUEDE
LLORAR PARA DESAHOGO
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)